| DETTAGLI CANDELA | |
| ESAGONO: | 16,0 MM |
| DIAMETRO FILETTATURA: | 10,0 MM |
| LUNGHEZZA FILETTATURA: | 19,0 MM |
| DISTANZA ELETTRODI: | 0,8 MM |
| RESISTENZA: | RESISTIVA, 5 KOHM |
| Benelli | BN GT 600 | 2015, 2016 |
| Benelli | BN GT E3 600 | 2016 |
| Benelli | BN251 250 | 2016 |
| Benelli | BN251 ABS E4 250 | 2017, 2018 |
| Benelli | BN302 300 | 2015, 2016 |
| Benelli | BN302 ABS E4 300 | 2017, 2018, 2019 |
| Benelli | BN302 Tornado 300 | 2015, 2016 |
| Benelli | Caffè Nero 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Benelli | Caffè Nero 150 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Benelli | Caffè Nero 250 | 2012, 2013 |
| Benelli | Leoncino 500 | 2017, 2018, 2019 |
| Benelli | Leoncino Trail 500 | 2018, 2019 |
| Benelli | Macis 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Benelli | Macis 150 | 2012, 2013 |
| Benelli | R302 ABS E4 300 | 2017, 2018, 2019 |
| Benelli | TRK 502 ABS E4 500 | 2017, 2018, 2019 |
| Benelli | TRK 502X ABS E4 500 | 2018, 2019 |
| Benelli | Velvet/Velvet Touring 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Benelli | Velvet/Velvet Touring 150 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Honda | CB R Neo Sports Cafè ABS 125 | 2018, 2019 |
| Honda | CBR R 125 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Honda | XL V Transalp ABS 700 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | SMR4 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | SMS4 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | TE 4T 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kawasaki | EX Ninja R 250 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kawasaki | EX Ninja R 300 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Kawasaki | KFX 400 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Kawasaki | KFX R 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kawasaki | KL Super Sherpa 250 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010 |
| Kawasaki | KLE Versys X ABS 300 | 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | KLX 250 | 1994, 1995, 1996 |
| Kawasaki | KLX R 250 | 1994, 1995, 1996 |
| Kawasaki | KLX R 300 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Kawasaki | KLX R 400 | 2003, 2004 |
| Kawasaki | KLX R 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | KLX S 250 | 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kawasaki | KLX SR 400 | 2003, 2004 |
| Kawasaki | KX F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Kawasaki | KX F 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | KXE F 250 | 2006, 2007 |
| Kawasaki | KXE F 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Kawasaki | VN Vulcan 800 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Kawasaki | W 650 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kawasaki | W 800 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | Z 300 | 2015, 2016 |
| Kawasaki | Z ABS 300 | 2015, 2016 |
| Kymco | Like E4 125 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kymco | Like E4 150 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kymco | MXU 400 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Kymco | People S I ABS 125 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kymco | People S I ABS E4 150 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kymco | Quannon 125 | 2008 |
| Kymco | Venox 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kymco | Venox E2/E3 250 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kymco | Xciting 500 | 2004, 2005, 2006 |
| Suzuki | AN 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Suzuki | AN 150 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Suzuki | AN Burgman 650 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Suzuki | DL A V Strom ABS 650 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Suzuki | DL V Strom 650 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Suzuki | DR SM 125 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Suzuki | DR Z E 400 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Suzuki | DR Z S 400 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Suzuki | DR Z SM 400 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Suzuki | GSF N Bandit 650 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Suzuki | GSF N Bandit Abs 650 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Suzuki | GSF S Bandit 650 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Suzuki | GSF S Bandit Abs 650 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Suzuki | GSX F / GSX F ABS 650 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Suzuki | RV Van Van 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Suzuki | SV 650 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Suzuki | SV ABS 650 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Suzuki | SV S 650 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Suzuki | UC Epicuro 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Suzuki | UC Epicuro 150 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Suzuki | UH Burgman 125 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Suzuki | UH Burgman 150 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Suzuki | UX Sixteen 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Suzuki | UX Sixteen 150 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Suzuki | VL Intruder LC 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Yamaha | FJR (RP081/084/111) 1300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Yamaha | FJR A - FJR AS 1300 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Yamaha | MT / ABS 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Yamaha | MT03 321 | 2016, 2017 |
| Yamaha | WR F 250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Yamaha | WR F 400 | 1998, 1999, 2000 |
| Yamaha | WR F 426 | 2001, 2002 |
| Yamaha | WR F 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Yamaha | WR R 4T 125 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Yamaha | WR X 4T 125 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Yamaha | XJ S Diversion 600 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Yamaha | XQ Maxster 125 | 2001, 2002 |
| Yamaha | XQ Maxster 150 | 2001, 2002 |
| Yamaha | YFM 30GB Grizzly 300 | 2012 |
| Yamaha | YFM R Raptor 700 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Yamaha | YFZ R 450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Yamaha | YFZ S 450 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Yamaha | YP Majesty DD 125 | 2001, 2002, 2003 |
| Yamaha | YP Majesty DD 150 | 2001, 2002, 2003 |
| Yamaha | YP Majesty DD 180 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Yamaha | YP Majesty DT 125 | 1998, 1999, 2000 |
| Yamaha | YP Majesty DT 150 | 1998, 1999, 2000 |
| Yamaha | YZ F 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Yamaha | YZ F 400 | 1998, 1999 |
| Yamaha | YZ F 426 | 2000, 2001, 2002 |
| Yamaha | YZ F 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Yamaha | YZF R / ABS 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Yamaha | YZF R 50TH 125 | 2012 |
| Yamaha | YZF R3 321 | 2014, 2015, 2016 |
Mostra di più